- Your present location:
- Home page>
- Flight enquiry>
- Flight news
| Direction: |
|
Date: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| City: | Flight No.: | Time: | To | ||
| Type | Planned takeoff | Flight No. | Company | Boarding gate | Destination | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Departure | 07:10 | CZ3330 | 南方航空 | 05 | 白云机场 | Takeoff |
| Departure | 11:00 | LT5621 | 特内曼国际航空 | 06 | 西双版纳机场 | Takeoff |
| Departure | 11:20 | GN2302 | 加蓬航空 | 81 | 珠海机场 | Takeoff |
| Departure | 11:35 | CA2662 | 中国国航 | 14 | 成都天府I机场 | Takeoff |
| Departure | 12:05 | ZH8566 | 深圳航空 | 07 | 南京机场 | Takeoff |
| Departure | 13:00 | CZ3332 | 南方航空 | 08 | 白云机场 | Takeoff |
| Departure | 13:15 | CA1784 | 中国国航 | 15 | 杭州机场 | Takeoff |
| Departure | 13:50 | MU6328 | 东方航空 | 12 | 浦东机场 | Takeoff |
| Departure | 15:25 | BK2932 | 奥凯航空 | 05 | 天津机场 | Takeoff |
| Departure | 16:10 | MU5603 | 东方航空 | 06 | 沈阳机场 | Takeoff |
| Departure | 16:20 | MU2794 | 东方航空 | 07 | 南京机场 | Takeoff |
| Departure | 17:05 | MU5474 | 东方航空 | 16 | 昆明机场 | Takeoff |
| Departure | 17:10 | CZ3445 | 南方航空 | 12 | 三亚机场 | Takeoff |
| Departure | 17:20 | LT5622 | 特内曼国际航空 | 14 | 宁波栎社I机场 | Takeoff |
| Departure | 17:30 | MU9128 | 东方航空 | 15 | 揭阳潮汕机场 | - |
| Departure | 18:30 | MU6332 | 东方航空 | 06 | 浦东机场 | Takeoff |
| Departure | 18:45 | CA1926 | 中国国航 | 09 | 首都机场 | Takeoff |
| Departure | 19:20 | KN5890 | 联合航空 | 07 | 北京大兴机场 | Takeoff |
| Departure | 20:35 | CA2658 | 中国国航 | 16 | 成都天府I机场 | Takeoff |
| Departure | 20:40 | GS6452 | 天津航空 | 07 | 贵阳机场 | Takeoff |
- 2 pages
- Previous page
- 1
- 2
- Next page

