- Your present location:
- Home page>
- Flight enquiry>
- Flight news
| Direction: |
|
Date: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| City: | Flight No.: | Time: | To | ||
| Type | Planned takeoff | Flight No. | Company | Boarding gate | Destination | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Departure | 07:20 | CZ3330 | 南方航空 | 05 | 白云机场 | Takeoff |
| Departure | 07:40 | ZH9328 | 深圳航空 | 06 | 深圳机场 | Takeoff |
| Departure | 09:00 | SA7326 | 南非航空 | 湛江机场 | - | |
| Departure | 09:00 | SA7329 | 南非航空 | 湛江机场 | Takeoff | |
| Departure | 09:25 | G54345 | 华夏航空 | 82 | 梅县机场 | Takeoff |
| Departure | 10:40 | CA4360 | 中国国航 | 14 | 重庆机场 | Takeoff |
| Departure | 11:25 | MU6328 | 东方航空 | 08 | 浦东机场 | Takeoff |
| Departure | 11:30 | CA1784 | 中国国航 | 11 | 杭州机场 | Takeoff |
| Departure | 11:50 | KN5898 | 联合航空 | 09 | 北京大兴机场 | Takeoff |
| Departure | 12:15 | CA2662 | 中国国航 | 17 | 成都天府I机场 | Takeoff |
| Departure | 13:15 | MU9140 | 东方航空 | 15 | 揭阳潮汕机场 | Takeoff |
| Departure | 13:30 | G54346 | 华夏航空 | 82 | 贵阳机场 | Takeoff |
| Departure | 13:35 | CA2652 | 中国国航 | 14 | 成都天府I机场 | Takeoff |
| Departure | 14:15 | BK2932 | 奥凯航空 | 11 | 天津机场 | Takeoff |
| Departure | 15:30 | GS6514 | 天津航空 | 06 | 榆林机场 | Takeoff |
| Departure | 15:50 | BK3122 | 奥凯航空 | 07 | 天津机场 | Takeoff |
| Departure | 16:05 | MU5175 | 东方航空 | 18 | 北京大兴机场 | Takeoff |
| Departure | 16:20 | ZH8566 | 深圳航空 | 08 | 南京机场 | Takeoff |
| Departure | 16:35 | MU5474 | 东方航空 | 17 | 昆明机场 | Takeoff |
| Departure | 16:50 | UQ2506 | 乌鲁木齐航空 | 16 | 乌鲁木齐机场 | Takeoff |
- 2 pages
- Previous page
- 1
- 2
- Next page

