| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划起飞 | 航班号 | 航空公司 | 登机口 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出港 | 16:50 | UQ2506 | 乌鲁木齐航空 | 17 | 乌鲁木齐机场 | 起飞 |
| 出港 | 17:10 | MU2794 | 东方航空 | 07 | 南京机场 | 起飞 |
| 出港 | 17:15 | CZ3445 | 南方航空 | 15 | 三亚机场 | 起飞 |
| 出港 | 17:20 | 3U6780 | 四川航空 | 08 | 成都天府I机场 | 起飞 |
| 出港 | 17:40 | CA1926 | 中国国航 | 06 | 首都机场 | 起飞 |
| 出港 | 17:40 | MU5603 | 东方航空 | 14 | 沈阳机场 | 起飞 |
| 出港 | 17:55 | UQ2572 | 乌鲁木齐航空 | 05 | 乌鲁木齐机场 | 起飞 |
| 出港 | 19:30 | G54786 | 华夏航空 | 重庆机场 | - | |
| 出港 | 20:35 | CA2658 | 中国国航 | 14 | 成都天府I机场 | 起飞 |
| 出港 | 20:35 | CA8324 | 中国国航 | 11 | 浦东机场 | 起飞 |
| 出港 | 20:45 | DR6552 | 森地 | 09 | 昆明机场 | 起飞 |
| 出港 | 20:50 | KN5890 | 联合航空 | 08 | 北京大兴机场 | 起飞 |
| 出港 | 21:20 | CZ3446 | 南方航空 | 15 | 郑州机场 | 起飞 |
| 出港 | 22:00 | CA4360 | 中国国航 | 07 | 重庆机场 | 起飞 |
| 出港 | 22:00 | MU6330 | 东方航空 | 16 | 浦东机场 | 起飞 |
| 出港 | 23:40 | MU2590 | 东方航空 | 09 | 武汉机场 | 值机开始 |

