| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划起飞 | 航班号 | 航空公司 | 登机口 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出港 | 07:20 | CZ3330 | 南方航空 | 17 | 白云机场 | 起飞 |
| 出港 | 08:20 | HC006K | 中信海洋 | 湛江机场 | - | |
| 出港 | 08:20 | HC006V | 中信海洋 | 湛江机场 | - | |
| 出港 | 09:00 | HC006H | 中信海洋 | 湛江机场 | - | |
| 出港 | 09:00 | SA7329 | 南非航空 | 湛江机场 | 起飞 | |
| 出港 | 09:00 | HC006L | 中信海洋 | 湛江机场 | - | |
| 出港 | 09:20 | ZH9328 | 深圳航空 | 06 | 深圳机场 | 起飞 |
| 出港 | 09:25 | G54345 | 华夏航空 | 82 | 梅县机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:25 | MU6328 | 东方航空 | 09 | 浦东机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:30 | CA1784 | 中国国航 | 11 | 杭州机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:50 | KN5898 | 联合航空 | 08 | 北京大兴机场 | 起飞 |
| 出港 | 12:15 | CA2662 | 中国国航 | 17 | 成都天府I机场 | 起飞 |
| 出港 | 13:00 | MU9072 | 东方航空 | 15 | 合肥机场 | 起飞 |
| 出港 | 13:15 | MU9140 | 东方航空 | 14 | 揭阳潮汕机场 | 起飞 |
| 出港 | 13:30 | G54346 | 华夏航空 | 82 | 贵阳机场 | 起飞 |
| 出港 | 14:15 | BK2932 | 奥凯航空 | 11 | 天津机场 | 起飞 |
| 出港 | 15:30 | GS6514 | 天津航空 | 08 | 榆林机场 | 起飞 |
| 出港 | 15:50 | BK3122 | 奥凯航空 | 09 | 天津机场 | 起飞 |
| 出港 | 16:05 | MU5175 | 东方航空 | 18 | 北京大兴机场 | 起飞 |
| 出港 | 16:35 | MU5474 | 东方航空 | 16 | 昆明机场 | 起飞 |

